Таблица результатов

Звезда (запретные шахматы) - финал (ЗШ-Ф)

начало-20.11.2020
окончание-14.07.2021
инш участник зв/разр ИК1234567О П БергМ
1 77060 Матюхин С.К. гр 2552Ш½111115,55131
2 66172 Ашмарин А.Н. 2271½Ш11½1154122
3 50012 Кудрявцев Я.В. кмс 221700Ш1111446,53
4 77108 Нехаев А.И. мс 2510000Ш111333,54
5 22023 Коноваленко А.Н. 22280½00Ш112,523,55
6 50050 Попов В.В. кмс 230500000Ш11106
7 69002 Иванов В.П. мс 2261000000Ш0007
Доп. показатели: 1. победы 2. бергер

Судья турнира - Козлов А.А.

^ Наверх