Таблица турнира

21-й Кубок России по обычной почте (КР-21)

начало-30.09.2018
окончание-15.09.2021
инш участник зв/разр ИК1234567891011121314151617О П БергМ
1 72007 Скряго М.А. кмс 2415Ш½½1½½111111111111412971
2 63017 Сергеев В.С. кмс 2451½Ш½½110111111111113,51291,52
3 48016 Ощенко М.В. 2044½½Ш½1½11111110111131193,253
4 16001 Бикчентаев Ф.Х. кмс 23180½½Ш½½111111111111311844
5 37001 Медведев В.В. кмс 2300½00½Ш½1111111111112,511785
6 64002 Жадаев И.А. 2187½0½½½Ш½10111½1111118706
7 63019 Трушников В.Е. 190701000½Ш½111111111111062,757
8 78006 Баранов А.Г. кмс 2069000000½Ш1101111118,58398
9 50103 Жигарев А.В. 201300000100Ш011110117733,59
10 39006 Завадский М.М. кмс 2113000000001Ш1101111772710
11 38010 Рудаков А.Н. кмс 21630000000100Ш011111662211
12 70007 Бакал З.И. 188900000000001Ш111116619,512
13 07006 Мартынов Г.Р. 217400000½000100Ш11115,5520,513
14 22017 Васенев С.В. 23360010000000000Ш111441714
15 54084 Авдеев А.Е. 200700000000100000Ш1133815
16 65001 Федоров И.С. 2127000000000000000Ш111016
17 27019 Нестеров Н.В. 19430000000000000000Ш00017
Доп. показатели: 1. бергер 2. победы

Судья турнира - Златин Д.А.

^ Наверх