Таблица турнира

24 Кубок России по обычной почте (КР-24)

начало-30.09.2021
инш участник зв/разр ИК1234567891011О+/- П Берг ИМ
1 67002 Баблюк В.Г. кмс 2305Ш½½11111118+773511
2 54037 Меркурьев В.А. кмс 2336Ш11111117+773532
3 72007 Скряго М.А. кмс 2492½Ш1111116,5+6633,533
4 63017 Сергеев В.С. кмс 2488½Ш101114,5+3428,7544
5 56025 Мельникова Е.П. 22320000Ш111140414,7525
6 29020 Распопов О.И. кмс 211100010Ш½1½3-221526
7 35013 Солодилин С.Н. кмс 2188000Ш11-211467
8 68027 Осипов В.Н. 2124000½Ш0,5-301468
9 56020 Рожков В.А. кмс 214300000Ш0-509,2559
10 46004 Хардиков В.П. кмс 194200000½Ш0,5-508410
11 39006 Завадский М.М. кмс 2200000000Ш0-606,25411
Доп. показатели: 1. бергер 2. победы 3. личные/в

Судья турнира - Пилькин Е.Б.

^ Наверх