Таблица турнира

24 Кубок России по обычной почте (КР-24)

начало-30.09.2021
инш участник зв/разр ИК1234567891011О+/- П Берг ИМ
1 67002 Баблюк В.Г. кмс 2305Ш½11114,5+4432,2551
2 72007 Скряго М.А. кмс 2492Ш11114+443262
3 54037 Меркурьев В.А. кмс 2336Ш1113+3330,2573
4 63017 Сергеев В.С. кмс 2488½Ш0,5002594
5 35013 Солодилин С.Н. кмс 2188Ш00025105
6 68027 Осипов В.Н. 21240Ш½0,5-1021,7586
7 56020 Рожков В.А. кмс 21430Ш00-202087
8 46004 Хардиков В.П. кмс 194200Ш0-2018,7588
9 39006 Завадский М.М. кмс 220000Ш0-2018,7589
10 29020 Распопов О.И. кмс 211100½Ш0,5-2018,5710
11 56025 Мельникова Е.П. 22320001Ш1-2117,25611
Доп. показатели: 1. бергер 2. победы 3. личные/в

Судья турнира - Пилькин Е.Б.

^ Наверх