Таблица турнира

Кубок России по почтовым и альтернативным видам связи (КР-25)

начало-02.04.2023
инш участник зв/разр ИК12345678910111213141516171819202122232425О+/- П Берг ИМ
1 52026 Толмачев А.Д. кмс 2280Ш½½113+22154,5201
2 16001 Бикчентаев Ф.Х. кмс 2483Ш½½½12,5+11149202
3 58022 Переплетчиков В.Н. кмс 2471½Ш½12+11149213
4 77255 Попов Е.Н. кмс 2412½Ш½100144224
5 64052 Зотов Г.К. кмс 2406½½Ш100144225
6 56020 Рожков В.А. кмс 2160Ш000144246
7 46004 Хардиков В.П. кмс 2002Ш000144247
8 35013 Солодилин С.Н. кмс 2192Ш000144248
9 54037 Меркурьев В.А. кмс 2403Ш000144249
10 39006 Завадский М.М. кмс 2074Ш½0,5001442310
11 47015 Матвеев А.Н. 2141Ш0001442411
12 36021 Королев Е.И. кмс 2311½Ш0,5001442312
13 56033 Мананникова Л.П. кмс 2203Ш0001442413
14 72024 Дробахин В.Н. 1800Ш0001442414
15 72007 Скряго М.А. кмс 2484Ш0001442415
16 21009 Соловьев В.Н. кмс 2488Ш½0,5001442316
17 02021 Шакиров Р.А. кмс 2112Ш0001442417
18 56025 Мельникова Е.П. 2253Ш0001442418
19 67002 Баблюк В.Г. кмс 2346½½½Ш1,5001442119
20 57005 Полубабин В.А. кмс 2295Ш0001442420
21 63017 Сергеев В.С. кмс 2505Ш0001442421
22 32019 Гончаров А.Н. кмс 2166Ш0001442422
23 16017 Судак Ж.М. 2006Ш0001442423
24 29020 Распопов О.И. кмс 21330Ш0-10137,752324
25 68027 Осипов В.Н. 2193000½Ш0,5-30125,752025
Доп. показатели: 1. бергер 2. победы 3. личные/в

Судья турнира - Златин Д.А.

^ Наверх